新闻与评测
销售咨询 QQ:89911716
QQ:89911718
QQ:89911719
大客户咨询 QQ:89911717 技术咨询 QQ:11705555 电子邮箱 ysun@ysun.net
销售电话: 0311-66686707 售后电话: 0311-86828376
液冷散热器网站当前位置:石家庄东远散热技术有限公司 > 新闻与评测 > 产品评测 > 芯睿SC-CS22液冷套装 仅售738元!
芯睿SC-CS22液冷套装 仅售738元!
时间:2014-06-18 21:09来源:东远散热 作者:东远科技 点击:次
东远 芯睿SC-CS22液冷套装可以说是一款极为给力的显卡散热装置,而且其能够上下兼容当下主流的各种显卡。目前这款东远 芯睿SC-CS22液冷套装在石家庄东远的报价为738元。

芯睿SC-CS22液冷套装报价为738元。
该款芯睿SC-CS22液冷套装,采用先进的纯铝制换热器,更强散热性能,符合欧洲环保要求,AS240超大散热面积换热器,可轻松应付各种平台散热需求。同时,采用SC-P60型循环泵,三相无刷直流电路,采用MCU控制,高效节能最大扬程3米,最大流量450升/小时满足高标准需求,提供更大的循环动力,专用测速线,更可靠泵体加装胶托,有效减震降噪。
详细配置:
详细配置:
| 水冷头 | 材质 | 纯铜 |
| 尺寸 | 芯睿SC-C16CPU水冷头: 50×50×11.5mm | |
| 芯睿SC-VG31显卡水冷头:52×45×22mm | ||
| 表面处理 | 电镀环保质感处理 | |
| 工艺 | 水冷头表面采取镀黑镍增加表面硬度、耐磨性和耐蚀性 ,同时具有尊贵的时尚外观和工艺性能 | |
| 采用微切割技术,超大吸热面积,最大限度从热源带走热量 | ||
| 超低水阻设计,超密集并联水道,更强吸热效率 | ||
| 先进的密封技术等级工艺,防漏,更可靠 | ||
| 采用压铸一次成型,更安全 | ||
| 水泵 | SC-P60水冷循环泵 | |
| 最大扬程 | 3.0米 | |
| 最大流量 | 450升/小时 | |
| 水箱容积 | 80 ml | |
| 工作寿命 | 50000小时 | |
| 轴承 | 陶瓷轴 | |
| 最大电流 | 1.2 A | |
| 电压 | DC12V | |
| 工作噪音 | 23 DB | |
| 外形尺寸 | 长56mm*宽56mm*高63.5mm(净尺寸,不含进出水嘴、减震垫) | |
| 换热器 | AS240纯铝换热器 | |
| 材质 | 纯铝 | |
| 产品规格 | 120*120*2换热器 | |
| 实际尺寸 | 279×120×35mm | |
| 接头方式 | G1/4螺纹 | |
| 表面处理 | 侧板表面采用烤漆处理,中间部分原色不处理 | |
| 工艺 | 采用国际通用的6mmU型散热带,更加有效增大散热面积 | |
| 一次成型钎焊接技术,大大提高散热性能,散热性能高出同等规格换热器30% | ||
| 认证 | 欧洲ROSH环保认证 | |
| 风扇 | 120mm透明蓝灯风扇 | |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm | |
| 风扇转速 | 1650±10%R.P.M. | |
| 超长工作寿命 | 10万小时 | |
| 导液管 | N8透明导液管 | |
| 尺寸 | 内径8mm,外径11mm | |
| 冷却液 | SC-L500专用荧光导热液:长城研究所“冷却液评定室”认证的专业液体 | |
| 容量 | 500ml | |
| 性能 |
专用冷却液,导热性能好、防腐蚀、防挥发、流动性好 |
|
------分隔线----------------------------

